Il Giallo di Capodanno di Fabiano Massimi in regalo con La Provincia
Casalbuttano - Capergnanica | 4-0 |
San Carlo - San Luigi | 1-3 |
Grumulus - Offanenghese | 2-3 |
Montodinese - Atalantina | 7-0 |
San Paolo - Castelleone | 0-7 |
Soresinese - Pianenghese | 3-2 |
Sergnanese - riposa |
Soresinese | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 39 | 18 |
Castelleone | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 43 | 11 |
Offanenghese | 28 | 12 | 8 | 4 | 0 | 50 | 14 |
Casalbuttano | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 26 | 26 |
San Carlo | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 35 | 24 |
San Luigi | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 24 | 31 |
Grumulus | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 | 28 |
Capergnanica | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 27 |
San Paolo | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 23 | 34 |
Pianenghese | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 17 | 23 |
Montodinese | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 19 | 20 |
Sergnanese | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 27 | 37 |
Atalantina | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 10 | 58 |
Copyright La Provincia di Cremona © 2012 Tutti i diritti riservati
P.Iva 00111740197 - via delle Industrie, 2 - 26100 Cremona
Testata registrata presso il Tribunale di Cremona n. 469 - 23/02/2012
Direttore responsabile: Marco Bencivenga